暴力団情勢(長崎県警察本部発表から)
全国の暴力団勢力【令和7年12月末現在】
| 主要団体 | 六代目山口組 | 約3,100人 | |
| 住吉会 | 約2,100人 | ||
| 稲川会 | 約1,600人 | ||
| 神戸山口組 | 約110人 | ||
| 絆會 | 約50人 | ||
| 池田組 | 約30人 | ||
| その他暴力団 | 約2,410人 | ||
| 合計 | 約9,400人 | ||
| 比率 | |
| 六代目山口組 | 33% |
| 住吉会 | 22.3% |
| 稲川会 | 17.0% |
| 神戸山口組 | 1.2% |
| 絆會 | 0.5% |
| 池田組 | 0.3% |
| その他暴力団 | 25.6% |
県内の暴力団勢力【令和7年12月末現在】
| 指定暴力団傘下組織 | 六代目山口組傘下組織 | 5組織 |
| 道仁会傘下組織 | 1組織 | |
| 四代目福博会傘下組織 | 1組織 | |
| 浪川会傘下組織 | 1組織 | |
| 合計 | 8組織 約80人 | |
| 比率 | |
| 六代目山口組 | 63% |
| 福博会 | 13% |
| 道仁会 | 6% |
| 浪川会 | 6% |
| 暴力団周辺者 | 6% |
| 長崎県認定県外暴力団 | 6% |
