暴力団情勢(長崎県警察本部発表から)
全国の暴力団勢力【令和5年12月末現在】
主要団体 | 六代目山口組 | 約7,400人 | |
住吉会 | 約3,500人 | ||
稲川会 | 約2,900人 | ||
神戸山口組 | 約400人 | ||
絆會 | 約170人 | ||
池田組 | 約160人 | ||
その他暴力団 | 約5,900人 | ||
合計 | 約20,400人 |
比率 | |
六代目山口組 | 36.0% |
住吉会 | 17.0% |
稲川会 | 14.0% |
神戸山口組 | 2.0% |
絆會 | 1.0% |
池田組 | 1.0% |
その他暴力団 | 29.0% |
県内の暴力団勢力【令和5年12月末現在】
指定暴力団傘下組織 | 六代目山口組傘下組織 | 5組織 |
道仁会傘下組織 | 1組織 | |
四代目福博会傘下組織 | 1組織 | |
浪川会傘下組織 | 1組織 | |
合計 | 8組織 約100人 |
比率 | |
六代目山口組 | 57% |
道仁会 | 10% |
四代目福博会 | 14% |
浪川会 | 5% |
暴力団周辺者 | 5% |
長崎県認定県外暴力団 | 10% |