暴力団情勢(長崎県警察本部発表から)
全国の暴力団勢力【令和6年12月末現在】
| 主要団体 | 六代目山口組 | 約6,900人 | |
| 住吉会 | 約3,200人 | ||
| 稲川会 | 約2,800人 | ||
| 神戸山口組 | 約320人 | ||
| 絆會 | 約140人 | ||
| 池田組 | 約140人 | ||
| その他暴力団 | 約5,300人 | ||
| 合計 | 約18,800人 | ||
| 比率 | |
| 六代目山口組 | 36.7% |
| 住吉会 | 17.0% |
| 稲川会 | 14.9% |
| 神戸山口組 | 1.7% |
| 絆會 | 0.7% |
| 池田組 | 0.7% |
| その他暴力団 | 28.2% |
県内の暴力団勢力【令和6年12月末現在】
| 指定暴力団傘下組織 | 六代目山口組傘下組織 | 5組織 |
| 道仁会傘下組織 | 1組織 | |
| 四代目福博会傘下組織 | 1組織 | |
| 浪川会傘下組織 | 1組織 | |
| 合計 | 8組織 約100人 | |
| 比率 | |
| 六代目山口組 | 53% |
| 道仁会 | 11% |
| 四代目福博会 | 16% |
| 浪川会 | 5% |
| 暴力団周辺者 | 5% |
| 長崎県認定県外暴力団 | 11% |
